當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品與技術(shù) > 海洋探測技術(shù)與裝備 > 海洋測繪儀器 > 多波束測深儀
技術(shù)指標(biāo) | 參數(shù) | |
工作頻率 | 400kHz | |
波束數(shù) | 512 | |
平行航跡波束寬度 | 1° | |
垂直航跡波束寬度 | 1° | |
波束開角范圍 | 143° | |
測深范圍 | 0.2-150m(CW)0.2-200m(LFM) | |
深度分辨率 | 7.5mm | |
測量模式 | 等角/等距 | |
最大Ping率 | 60Hz | |
信號形式 | CW(LFM 可選) | |
脈沖寬度 | 25us-500us(CW信號) | |
耐壓等級 | 50m | |
免安裝校準(zhǔn) | 有 | |
近場聚焦 | 有 | |
海底跟蹤 | 有 | |
水體成像 | 有 | |
側(cè)掃成像 | 可選 | |
實(shí)時橫搖穩(wěn)定 | 可選 | |
內(nèi)置聲速儀精度 | 0.05m/s | |
內(nèi)置航向精度(GNSS有效) | 0.1°(2m基線) | |
內(nèi)置姿態(tài)精度(GNSS有效) | 0.1° | |
內(nèi)置水平定位精度 | 單點(diǎn)L1/L2:1.2m; 2cm+1ppm(RTK);0.6m(SBAS) 提供差分?jǐn)?shù)據(jù)接口,可選配RTK接收電臺或者CORS信號接收設(shè)備。 |
|
內(nèi)置升沉精度 | 實(shí)時:5cm or 5%量程;Delay Heave:2.5cm | |
內(nèi)置姿態(tài)數(shù)據(jù)更新速率: | 1-200Hz可調(diào); | |
內(nèi)置姿態(tài)接口方式 | RS-232/RS-422(輸出) | |
接收基陣尺寸 | 330mm × 140mm × 138mm | |
發(fā)射基陣尺寸 | 232mm × 110mm × 120mm | |
基陣重量 | 19.5Kg(空氣中)、10.6Kg(水中) | |
甲板單元尺寸 | 425mm × 310mm × 100mm | |
甲板單元重量 | 6.5Kg | |
工作溫度 | -2℃~40℃ | |
存儲溫度 | -20℃~55℃ | |
供電 | DC24-36V或AC100-240V 50/60Hz | |
功耗 | DC250W/AC300W | |
數(shù)據(jù)接口 | 千兆以太網(wǎng) | |
同步輸出 | 5V TTL | |
輔助設(shè)備接口 | RS232 | |
電纜長度 | 標(biāo)配15m(可定制) | |
顯控軟件 | HydroQuest全中文顯控軟件 | |
導(dǎo)航采集軟件 | HydroNavi全中文導(dǎo)航采集軟件 |
掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線:
13911913997