GNSS性能指標(biāo) | |||
接收類型 | Vector GNSS 接收機(jī) | ||
接收衛(wèi)星信號(hào) | GPS,GLONASS,北斗,Galileo 和 Atlas | ||
SBAS跟蹤 | 2通道,并行跟蹤 | ||
數(shù)據(jù)更新率 | 10Hz標(biāo)配,可授權(quán)20Hz(無(wú)IMO)和50Hz(IMO/無(wú)IMO) | ||
定位精度 | 水平(RMS) | 垂直(RMS) | |
單點(diǎn) | 1.2m | 2.5m | |
SBAS | 0.3m | 0.6m | |
Atlas | 0.3m | 0.6m | |
測(cè)向精度 | 0.3°rms | ||
俯仰/橫滾精度 | 1°rms | ||
起伏精度 | 30cm(DGPS) , 10cm(Atlas) | ||
L-Band性能指標(biāo) | |||
通 道 數(shù) | 單通道 | ||
頻率范圍 | 1530 ~ 1560MHz | ||
通訊指標(biāo) | |||
數(shù)據(jù)接口 | 1個(gè)RS 232 端口,1個(gè)RS 422 端口, 1個(gè)半雙工 RS422(TX) |
||
波 特 率 | 4800~115200bps | ||
差分格式 | RTCM v2(DGPS), RTCM v3(RTK), CMR(RTK), CMR +(RTK) |
||
數(shù)據(jù)格式 | NMEA0183、Crescent二進(jìn)制 | ||
電氣指標(biāo) | |||
工作電壓 | 9 ~ 36V DC | ||
功 耗 | V123 | 4.3W(@12V,多模,含L-Band) | |
V133 | 4.6W(@12V,多模,含L-Band) | ||
環(huán)境指標(biāo) | |||
工作溫度 | -40°C ~ +70°C | ||
存儲(chǔ)溫度 | -40°C ~ +85°C | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66/IP69 | ||
機(jī)械指標(biāo) | |||
尺 寸 | 66.9L x 20.9W x 12.2H(cm) | ||
重 量 | V123 | V123:2.1kg | |
V133 | V133:2.4kg | ||
電源/數(shù)據(jù)連接器 | 18針,密封 |
掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線:
13911913997