物理環(huán)境指標(biāo) | |
尺寸: | 164mm x 117mm x 60mm |
質(zhì)量: | 0.5kg |
外部電源: | 9 VDC~32 VDC |
輸入/輸出: | COM1/LAN 9針;COM2/USB 9針 |
GPS和L波段天線: | TNC-F |
溫度: | 工作溫度:-40ºC 到 +70ºC 存儲(chǔ)溫度:-40ºC 到 +85ºC |
濕度: | 95%無(wú)冷凝 |
外殼: | IP67(防水防塵) |
通過(guò)測(cè)試: | 通過(guò)美國(guó)軍方標(biāo)準(zhǔn)(MIL-STD-810F),包括低壓、輻射、雨水、潮濕環(huán)境、鹽霧、干燥、振動(dòng)等測(cè)試;通過(guò)FCC/CE測(cè)試。 |
性能參數(shù) | |
速度: | 0.01m/s |
StarFire差分定位精度: | 水平< 5cm 垂直< 10cm |
DGPS差分定位精度: | 水平< 0.45 m + 3ppm 垂直< 0.9 m + 3ppm |
RTK定位精度: | 水平< 1cm + 0.5ppm 垂直< 2cm + 1ppm |
RTK Extend定位精度: | 水平< 3cm + 1ppm 垂直< 6cm + 2ppm |
自定義數(shù)據(jù)更新率: | 位置/速度/時(shí)間:5Hz(10hz、25hz、50Hz、100Hz可選) 原始測(cè)量數(shù)據(jù):5Hz (10Hz、25Hz、 50Hz、100Hz可選) |
數(shù)據(jù)延遲: | 定位/速度/時(shí)間<10ms 原始測(cè)量數(shù)據(jù)<10ms |
初次定位時(shí)間: | 冷啟動(dòng)<60秒;溫啟動(dòng)<50秒;熱啟動(dòng)<20秒 |
動(dòng)態(tài)性能: | 加速度≦ 6g 速度< 515m/s 高度< 18.3km |
通訊參數(shù) | |
接口: | 2個(gè)RS232接口;1個(gè)USB2.0接口;藍(lán)牙;Ethernet接口 |
數(shù)據(jù)格式: | 數(shù)據(jù)/控制NCT格式;NMEA0183標(biāo)準(zhǔn)格式 |
差分格式 | RTCM碼差分;SBAS(WAAS,EGNOS);StarFire星鏈差分格式 |
掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線:
13911913997