型號 | RIV-300 | RIV-600 | RIV-1200 |
頻率 | 300kHz | 600kHz | 1200kHz |
換能器類型 | 活塞式 | 活塞式 | 活塞式 |
測速范圍 | ±10m/s | ±10m/s | ±10m/s |
測流精度 | ±0.3%±3mm/s | ±0.25%±2mm/s | ± 0.25% ± 2mm/s |
流速分辨率 | 1mm/s | 1mm/s | 1mm/s |
單元層厚度 | 1~8m | 0.2~4m | 0.1~2m |
單元層數(shù) | 1~260 | 1~260 | 1~260 |
數(shù)據(jù)更新率(典型) | 1Hz | 1Hz | 1Hz |
工作模式 | 寬帶 | ||
底跟蹤量程 | 2~240m | 0.8~120m | 0.5~55m |
耐壓等級 | 400m / 1500m / 3000m / 6000m | 400m / 1500m / 3000m / 6000m | 400m / 1500m / 3000m / 6000m |
換能器和硬件 | |||
波束傾角 | 20° | 20° | 20° |
波束開角 | 4° | 2° | 2° |
換能器配置 | 4波束, JANUS結(jié)構(gòu) | 4波束, JANUS結(jié)構(gòu) | 4波束, JANUS結(jié)構(gòu) |
內(nèi)部存儲容量 | 2G(目前設(shè)備只支持2G內(nèi)存) | ||
通訊接口 | RS422、RS232或10M以太網(wǎng) | ||
殼體材料 | 聚甲醛(標(biāo)準(zhǔn)),鈦合金、鋁合金可選,取決于所需工作深度 | ||
內(nèi)置傳感器 | |||
溫度傳感器 | 范圍: -10°~ 85°C;準(zhǔn)確度: ±0.5°C;分辨率: 0.01° | ||
姿態(tài)傳感器 | 范圍: ±50°;準(zhǔn)確度: ±0.2°;分辨率: 0.01° | ||
羅經(jīng)傳感器 | 范圍:0~360°;準(zhǔn)確度: ±0.5°(校準(zhǔn)后);分辨率: 0. 1° | ||
供電與通訊 | |||
功耗 | 平均功耗≤3W | ||
輸入電壓 | 10.5VDC~36VDC | ||
波特率 | 2400~115200 | ||
測流軟件 | IOA river中文測流軟件具備外業(yè)采集導(dǎo)航功能模塊 | ||
尺寸和重量 | |||
尺寸 | 236mm高×230mm直徑 | 236mm高×225mm直徑 | 236mm高×202mm直徑 |
重量 | 空氣中8kg(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 空氣中7.5kg,水中5kg(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 空氣中7kg (標(biāo)準(zhǔn)配置) |
適用環(huán)境 | |||
最大工作水深 | 標(biāo)準(zhǔn)100m,可選其他深度 | ||
工作溫度 | -5°~ 45°C | ||
貯存溫度 | -30° ~60°C |
掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線:
13911913997